| 姓 名 | 得 獎 項 目 | 名次 |
| 常 溢 芬 | 田徑肢障女子組第三組鉛球F55級 | 1 |
| 撞球肢障女子組輪椅花式9號球個人賽 | 2 | |
| 吳 再 添 | 田徑肢障男子組第二組鉛球F36級 | 1 |
| 田徑肢障男子組第二組鐵餅F36級(蟬連) | 1 | |
| 田徑肢障男子組第二組100公尺T36級 | 1 | |
| 田徑肢障男子組第二組200公尺T36級 | 1 | |
| 王 登 發 | 田徑肢障男子組第三組鉛球F55級 | 2 |
| 田徑肢障男子組第三組鐵餅F55級 | 3 | |
| 田徑肢障男子組第三組標槍F55級 | 4 | |
| 張 正 賢 | 游泳肢障男子組50M仰式S5 | 2 |
| 游泳肢障男子組100M自由式S5 | 5 | |
| 游泳肢障男子組50M自由式S5 | 6 | |
| 游泳肢障男子組100M蛙式SB4 | 6 | |
| 陳 寶 蘭 | 田徑肢障女子組第四組鉛球F42級 | 3 |
| 田徑肢障女子組第四組標槍F42級 | 3 | |
| 田徑肢障女子組第四組鐵餅F42級 | 4 | |
| 丁 中 強 | 田徑肢障男子組第四組標槍F44級 | 3 |
| 田徑肢障男子組第四組鐵餅F44級 | 4 | |
| 田徑肢障男子組第四組鉛球F44級 | 5 | |
| 邱 啟 文 | 田徑肢障男子組第三組200公尺T54級 | 3 |
| 田徑肢障男子組第三組400公尺T54級 | 3 | |
| 田徑肢障男子組第三組100公尺T54級 | 4 | |
| 健力肢障男子組第六級 | 6 | |
| 黃 冠 華 | 游泳肢障男子組400M自由式S10 | 3 |
| 游泳肢障男子組100M自由式S10 | 5 | |
| 游泳肢障男子組100M仰式S10 | 5 | |
| 游泳肢障男子組100M蛙式SB9 | 5 | |
| 游泳肢障男子組50M自由式S10 | 6 | |
| 游泳肢障男子組200M混合式SM10 | 6 | |
| 劉 家 梓 | 游泳肢障男子組50M仰式S5 | 3 |
| 游泳肢障男子組100M蛙式SB5 | 6 | |
| 陳 朝 興 | 游泳肢障男子組50M自由式S7 | 5 |
| 游泳肢障男子組100M自由式S7 | 5 | |
| 游泳肢障男子組100M蛙式SB6 | 5 | |
| 游泳肢障男子組50M蝶式S7 | 6 | |
| 賴 富 榮 | 游泳肢障男子組100M蛙式SB9 | 6 |
| 連 崇 慶 | 桌球肢障男子組TT8個人賽 | 6 |
